
WNS型燃油燃?xì)忮仩t
鍋爐燃料:天然氣,油
鍋爐容量:0.5-20T / 0.35-14MW
應(yīng)用范圍:食品加工,飼料廠,玻璃加工,學(xué)校、機關(guān)單位、產(chǎn)業(yè)園區(qū)供熱等.
WNS型燃油燃?xì)忮仩t是一款以天然氣、沼氣、城市煤氣、輕油、重油為燃料的鍋爐,根據(jù)介質(zhì)的不同,可分為WNN型燃油燃?xì)?a href='http://www.qsyfood.com/' target='_blank' title='蒸汽鍋爐' >蒸汽鍋爐和WNN型燃油燃?xì)?a href='http://www.qsyfood.com/' target='_blank' title='熱水鍋爐' >熱水鍋爐鍋爐,在采暖、洗浴以及工業(yè)生產(chǎn)當(dāng)中有著廣泛的應(yīng)用。此鍋爐采用內(nèi)部濕背式回燃設(shè)計,煙氣在爐膛內(nèi)反復(fù)回程三次,大大提高了鍋爐的熱效率。
規(guī)格型號:0.5—20T
熱效率:91—95%
適用燃料:天然氣、輕油、重油、煤氣、液化氣
應(yīng)用范圍:供暖,集中供熱、用熱水等
產(chǎn)品簡介:CWNS系列臥式燃油(氣)熱水鍋爐為內(nèi)燃三回程熱水鍋爐。采用偏置爐膽濕背式結(jié)構(gòu)。高溫?zé)煔庖来危粵_刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣。鍋爐裝有活動的前后煙箱蓋,使鍋爐檢修方便。鍋爐配置技術(shù)性能良好燃燒器,采用了燃燒自動比例調(diào)節(jié),給水自動調(diào)節(jié),程序啟停,全自動運行等先進技術(shù),并具有高低水位報警和極低水位、超溫、熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、安全可靠、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點。
| WNS型燃油燃?xì)獬?a href='http://www.qsyfood.com/' target='_blank' title='熱水鍋爐' >熱水鍋爐技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 型號規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設(shè)計燃料 | 更大運輸重量 (KG) | 更大外型尺寸 (MM) |
| CWNS0.35-95/70-YQ | 0.35 | 0 | 85/60 95/70 | 93.3-97 | 天然氣 輕油 重油 等 | 2800 | 3200x1800x2000 |
| CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 4320 | 3200x1800x2000 | ||||
| CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
| CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
| CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
| CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
| CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
| CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
| CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
| CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
| CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 | ||||
| WNS型燃油燃?xì)獬袎?a href='http://www.qsyfood.com/' target='_blank' title='熱水鍋爐' >熱水鍋爐鍋爐技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 型號規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設(shè)計燃料 | 更大運輸重量 (KG) | 更大外型尺寸 (MM) |
| WNS0.35-0.7/95/70-YQ | 0.35 | 0.7 1.0 | 95/70 115/70 | 93.3-97 | 天然氣 輕油 重油 等 | 3200 | 2900X1400X1500 |
| WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
| WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
| WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
| WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
| WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
| WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
| WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
| WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
| WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
| WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 | ||||
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、鍋爐采用全濕背結(jié)構(gòu),大開門式設(shè)計,減少損耗,強化傳熱效率。
2、設(shè)有超溫、超壓、缺水、檢漏、熄火等保護功能,保證鍋爐安全可靠的運行。
3、采用先進的進口自動燃燒器,確保鍋爐燃料燃燒充分,燃料利用率大99.9%以上。
4、采用快裝結(jié)構(gòu),安裝運輸方便,減少占地面積。
5、采用后視裝置設(shè)計,便于工人觀察燃燒狀況。
6、外包裝采用不銹鋼制作,提高抗腐蝕性能。





