產品中心
YY(Q)W型燃油燃氣導熱油爐
2022-08-17 13:54:01

YYW型燃油燃氣導熱油爐
鍋爐燃料:天然氣,城市煤氣,輕油,
鍋爐容量:0.24-7MW
應用范圍:紡織、食品、橡膠、化工、醫藥、企業、機關、賓館、學校等行業
YY(Q)W型燃油燃氣導熱油爐是一種以天然氣、油為燃料,以導熱油為介質的新型傳熱設備。因具有低壓高溫的特性,因此,凡是需要均勻穩定地加熱,且不允許火焰直接加熱,且加熱溫度在150℃-380℃之間的各種生產場合都可以廣泛使用此種鍋爐。它采用先進的技術,具有熱效率高、操作簡單、維護方便等特點,廣泛應用于紡織印染、建材、人造革、木材生產等行業。
| YYW型燃油燃氣導熱油爐技術參數 | ||||||||||
| 型號規格 | 額定熱功率 (x104kcal/h) | 額定工作壓力 (Mpa) | 更高工作溫度 (℃) | 設計效率 (%) | 介質循環量 (m3/h) | 受熱面積 (m2) | 設計燃料 | 爐內介質容量 (m3) | 更大運輸重量 (kg) | 更大運輸尺寸 (mm) |
| YY(Q)W-240-Y(Q) | 20 | 0.8/1.0 | 300/320 | 94 | 16.6 | 19 | 燃油/燃氣 | 0.12 | 2110 | 1800x1100x2200 |
| YY(Q)W-350-Y(Q) | 30 | 28.1 | 23 | 0.25 | 2580 | 2100x1400x2450 | ||||
| YY(Q)W-500-Y(Q) | 40 | 32.5 | 35 | 0.31 | 3141 | 2710x1540x2230 | ||||
| YY(Q)W-700-Y(Q) | 60 | 45 | 39 | 0.36 | 4053 | 3130x1540x2230 | ||||
| YY(Q)W-1000-Y(Q) | 80 | 55 | 45 | 0.49 | 4382 | 3200x1800x2210 | ||||
| YY(Q)W-1200-Y(Q) | 100 | 64 | 56 | 0.61 | 5209 | 3400x2150x2200 | ||||
| YY(Q)W-1400-Y(Q) | 120 | 77 | 104 | 1.05 | 6400 | 4605x2070x2670 | ||||
| YY(Q)W-1900-Y(Q) | 160 | 82 | 109 | 1.4 | 9000 | 4490x1975x2600 | ||||
| YY(Q)W-2100-Y(Q) | 180 | 108 | 118 | 1.6 | 9156 | 4950x2000x2700 | ||||
| YY(Q)W-2400-Y(Q) | 200 | 128 | 129 | 1.8 | 10000 | 5300x2080x2750 | ||||
| YY(Q)W-3000-Y(Q) | 250 | 161 | 210 | 2.2 | 13000 | 5600x2170x2800 | ||||
| YY(Q)W-3500-Y(Q) | 300 | 225 | 244 | 2.75 | 14000 | 5800x2310x2850 | ||||
| YY(Q)W-4200-Y(Q) | 360 | 256 | 280 | 2.92 | 15000 | 6010x2800x2750 | ||||
| YY(Q)W-5000-Y(Q) | 400 | 290 | 310 | 3.05 | 16600 | 6600x2900x2860 | ||||
| YY(Q)W-6000-Y(Q) | 500 | 355 | 389 | 3.33 | 21550 | 7400x3100x3000 | ||||
| YY(Q)W-7000-Y(Q) | 600 | 408 | 469 | 3.69 | 28400 | 8000x3400x3150 | ||||
產品優勢:
1、控制系統先進,可以對介質進行高精密的控制,提高熱效率。
2、加熱系統簡單,無需水處理設備和不必要的輔機設備,減少投資。
3、鍋爐結構緊湊,體積小,節約占地面積。
4、該鍋爐集自動檢測、控制、連鎖報警提示于一體,運行過程中無需專人值守,節省人工成本。
5、環保,運行過程中排放少量的廢氣,符合環保標準。
6、鍋爐尾部設計的有空氣預熱器,大大提高了鍋爐的熱效率。





